| 扩增长度 | |||||||||||||||||||||||
| PrimeSTAR® LongSeq DNA Polymerase(Code No. R055S/A)具备卓越的高保真性与出色的延伸性能。在应对普通 PCR 酶通常难以有效扩增的超长片段DNA模板时,此酶能够凭借其高特异性实现对长达 53 kb 的DNA片段进行扩增。 | |||||||||||||||||||||||
| 模板:人基因组DNA (100 ng / 50 μl反应体系) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 使用Clontech PCR Thermal Cycler GP(Code No. WN400) | |||||||||||||||||||||||
| PCR条件 | |||||||||||||||||||||||
| 94℃ 1 min | |||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||
| 98℃ 10 sec. |  | 30 cycles | |||||||||||||||||||||
| 55℃ 15 sec. | |||||||||||||||||||||||
| 68℃ 30 sec/kb | |||||||||||||||||||||||
| (Takara Bio Inc.比较结果) | |||||||||||||||||||||||
 
	



 京公网安备 110114000405号
		京公网安备 110114000405号