| 扩增片段长度确认(2 Step RT-PCR) | |||||
| 以人心脏Total RNA为模板,使用2 Step RT-PCR扩增Dystrophin基因不同长度的目的片段。 | |||||
| 【方法】 | |||||
| 按实验操作方法,在20 μl的反转录体系中,加入Total RNA 800 ng,使用Oligo dT Primer进行反转录反应。再以5 μl反转录反应液(相当于200 ng Total RNA)作为模板,进行50 μl体系的PCR扩增反应。 | |||||
| PCR反应条件 | |||||
| 98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||
| 55℃ 15 sec. | |||||
| 72℃ 1 min./kb | |||||
| 【结果】 | |||||
| 6 kb以下的目的片段都得到了良好扩增。 | |||||
![]() |
|||||

京公网安备 110114000405号