性能确认(2)- 扩增灵敏度(Code No. RR057A/B) | |||||
以HL60细胞来源的total RNA为模板,按照本试剂盒的操作流程,用1 step RT-PCR反应测定GAPDH基因的检出灵敏度 | |||||
Target:GAPDH 428 bp的DNA片段。 | |||||
RT-PCR反应条件 | |||||
50℃ 30 min. | |||||
94℃ 2 min. | |||||
94℃ 30 sec. | ![]() |
40 cycles | |||
55℃ 30 sec. | |||||
72℃ 1 min. | |||||
![]() |
|||||
性能确认(2)- 扩增灵敏度(Code No. RR057A/B) | |||||
以HL60细胞来源的total RNA为模板,按照本试剂盒的操作流程,用1 step RT-PCR反应测定GAPDH基因的检出灵敏度 | |||||
Target:GAPDH 428 bp的DNA片段。 | |||||
RT-PCR反应条件 | |||||
50℃ 30 min. | |||||
94℃ 2 min. | |||||
94℃ 30 sec. | ![]() |
40 cycles | |||
55℃ 30 sec. | |||||
72℃ 1 min. | |||||
![]() |
|||||