性能确认(1)- 扩增链长(Code No. RR057A/B) | ||||||||||||||
以mouse heart total RNA 或 HL60 cells total RNA为模板,进行1 step RT-PCR扩增不同长度目的片段。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
*:使用1 μg Total RNA。 | ||||||||||||||
RT-PCR反应条件 | ||||||||||||||
0.5~6 kb | 8~12 kb | |||||||||||||
50℃ 30 min. | 50℃ 30 min. | |||||||||||||
94℃ 2 min. | 94℃ 2 min. | |||||||||||||
94℃ 30 sec. | ![]() |
30 cycles | 98℃ 10 sec. | ![]() |
30 cycles | |||||||||
55℃ 30 sec. | 68℃ 1 min./kb | |||||||||||||
72℃ 1 min./kb | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||