| 大肠杆菌基因组DNA为模板进行的LA PCR | ||
| 模板 DNA: | 大肠杆菌基因组DNA | |
| 扩增大小: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |
| 反应液组成及反应条件与Application 1相同 | ||
| 但是模板DNA浓度为100 ng/50 μl PCR | ||
| 结果 | ||
![]() |
||
| 大肠杆菌基因组DNA为模板进行的LA PCR | ||
| 模板 DNA: | 大肠杆菌基因组DNA | |
| 扩增大小: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |
| 反应液组成及反应条件与Application 1相同 | ||
| 但是模板DNA浓度为100 ng/50 μl PCR | ||
| 结果 | ||
![]() |
||