比较以微量样品为模板使用TaKaRa Taq™ HS Low DNA与其他公司同类型产品时的性能 | ||||||||
TaKaRa Taq™ HS Low DNA(Code No. R090A) | ||||||||
【方法】 | ||||||||
以微量的大肠杆菌基因组DNA为模板、使用TaKaRa Taq HS Low DNA与其他公司同类产品进行PCR。 | ||||||||
模板:大肠杆菌基因组DNA | ||||||||
目的基因:16S rDNA(348 bp) | ||||||||
PCR条件 | ||||||||
TaKaRa Taq HS Low DNA | A公司同类产品 | B公司同类产品 | ||||||
94℃ 5 sec. | ![]() |
35 cycles | 95℃ 5 min. | 95℃ 10 min. | ||||
55℃ 1 sec. | 95℃ 15 sec. | ![]() |
35 cycles | 95℃ 30 sec. | ![]() |
35 cycles | ||
68℃ 5 sec. | 55℃ 30 sec. | 55℃ 30 sec. | ||||||
72℃ 30 sec. | 72℃ 30 sec. | |||||||
72℃ 7 min. | 72℃ 10 min. | |||||||
【结果】 | ||||||||
![]() |
||||||||