| 直接PCR例6:细胞培养液 | ||||||
| MightyAmp DNA Polymerase Ver.2 (Code No. R071A/B) | ||||||
![]() |
||||||
| · 将2 μl K562细胞悬浮液(含上述细胞数)直接添加到PCR反应体系中(50 μl) | ||||||
| · 目的基因:p53基因1 kb, 2 kb | ||||||
| · PCR反应条件 | ||||||
| 98℃ 2 min | ||||||
| ↓ |
||||||
| 98℃ 10 sec | 30 cycles | |||||
| 60℃ 15 sec | ||||||
| 68℃ 1min/kb | ||||||
| · 使用TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient(Code No.TP600) | ||||||
| · 电泳上样量:5 μl | ||||||
| · 凝胶:1% Agarose L03 「TAKARA」 | ||||||

京公网安备 110114000405号