| 直接PCR例4:植物叶片 | ||||||
| MightyAmp DNA Polymerase Ver.2 (Code No. R071A/B) | ||||||
![]() |
||||||
| · 西红柿叶片(φ1.2 mm、φ2 mm)直接添加到反应体系中(50 μl) | ||||||
| · N=2进行反应 | ||||||
| · 目的基因:西红柿EXT基因的2 kb区域 | ||||||
| · 按照各酶推荐的反应条件进行反应,5 μl电泳 | ||||||
| · MightyAmp Ver.2的PCR条件 | ||||||
| 98℃ 2 min | ||||||
| ↓ |
||||||
| 98℃ 10 sec. | 30 cycles | |||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||
| 68℃ 2 min. | ||||||
| · 使用TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient(Code No.TP600) | ||||||
| Lane 1:MightyAmp Ver.2 | ||||||
| 2:A公司动物组织用PCR酶 | ||||||
| 3:B公司抗阻害物PCR酶 | ||||||
| M:pHY Marker | ||||||
| 凝胶:1% Agarose L03「TAKARA」 | ||||||

京公网安备 110114000405号