| 直接PCR例3:人毛发根部 | ||||||
| MightyAmp DNA Polymerase Ver.2 (Code No. R071A/B) | ||||||
![]() |
||||||
| · 毛发根(从根部2 mm)直接添加到反应体系中(50 μl) | ||||||
| · N=2进行反应 | ||||||
| · 按照各酶推荐的反应条件进行反应,5 μl电泳 | ||||||
| · MightyAmp的PCR反应条件 | ||||||
| *1 3步法PCR | ||||||
| 98℃ 2 min | ||||||
| ↓ |
||||||
| 98℃ 10 sec. | 30 cycles | |||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||
| 68℃ 30 sec. | ||||||
| *2 2步法PCR | ||||||
| 98℃ 2 min | ||||||
| ↓ |
||||||
| 98℃ 10 sec. | 30 cycles | |||||
| 68℃ 30 sec. | ||||||
| · 使用TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient(Code No.TP600) | ||||||
| Lane 1:MightyAmp Ver.2 | ||||||
| 2:A公司动物组织用PCR酶 | ||||||
| 3:B公司抗阻害物PCR酶 | ||||||
| M:pHY Marker | ||||||
| 凝胶:1% Agarose L03「TAKARA」 | ||||||
| 即使以人毛发根为模板直接进行PCR反应,使用MightyAmp Ver.2仍可获得良好的PCR扩增,也不受目的基因GC含量的影响。 | ||||||

京公网安备 110114000405号