TaKaRa Z-Taq的扩增(扩增长片段) | ||
模板DNA及扩增片段大小: | 人基因组DNA | 7.5 kb, 17.5 kb |
大肠杆菌基因组DNA | 18 kb, 20 kb | |
模板量: | 人基因组DNA | 500 ng/50 μl PCR |
大肠菌基因组DNA | 100 ng/50 μl PCR | |
反应条件: | ||
![]() |
||
![]() |
||
TaKaRa Z-Taq的扩增(扩增长片段) | ||
模板DNA及扩增片段大小: | 人基因组DNA | 7.5 kb, 17.5 kb |
大肠杆菌基因组DNA | 18 kb, 20 kb | |
模板量: | 人基因组DNA | 500 ng/50 μl PCR |
大肠菌基因组DNA | 100 ng/50 μl PCR | |
反应条件: | ||
![]() |
||
![]() |
||