TaKaRa Z-Taq的扩增(灵敏度) | ||||
模板DNA: | 人基因组DNA | |||
扩增片段大小: | 1 kb(G3PDH区域) | |||
模板量: | human placenta DNA | |||
(100 ng, 10 ng, 1 ng, 0.1 ng/50 μl PCR) | ||||
反应条件: | 98℃ 5秒 | 30 cycles | ||
68℃ 20秒 | ||||
使用TaKaRa PCR Thermal Cycler PERSONAL(FAST Mode) | ||||
![]() |
||||
TaKaRa Z-Taq的扩增(灵敏度) | ||||
模板DNA: | 人基因组DNA | |||
扩增片段大小: | 1 kb(G3PDH区域) | |||
模板量: | human placenta DNA | |||
(100 ng, 10 ng, 1 ng, 0.1 ng/50 μl PCR) | ||||
反应条件: | 98℃ 5秒 | 30 cycles | ||
68℃ 20秒 | ||||
使用TaKaRa PCR Thermal Cycler PERSONAL(FAST Mode) | ||||
![]() |
||||