以大肠杆菌基因组DNA为模板进行LA PCR | ||||||
模板DNA: | 大肠杆菌基因组DNA | |||||
扩增片段: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |||||
扩增片段: | 17.5 kb β-globin cluster region | |||||
反应液组成与反应条件与Application 1相同 | ||||||
模板DNA浓度为100 ng/50 μl PCR | ||||||
■ 结果 | ||||||
![]() |
||||||
以大肠杆菌基因组DNA为模板进行LA PCR | ||||||
模板DNA: | 大肠杆菌基因组DNA | |||||
扩增片段: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |||||
扩增片段: | 17.5 kb β-globin cluster region | |||||
反应液组成与反应条件与Application 1相同 | ||||||
模板DNA浓度为100 ng/50 μl PCR | ||||||
■ 结果 | ||||||
![]() |
||||||