| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
| 食品提取液的PCR扩增 | ||||||||||||||||||
| 以各种食品的粗提液为模板进行了PCR扩增,显示所有的检测食品都得到良好的扩增。即使存在PCR阻害物也可进行PCR反应。 | ||||||||||||||||||
| ※制备提取液时使用Lysis Buffer for PCR(Code No.9170A)。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||
| ↓ |
98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||||||||||||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
| 68℃ 30 sec. | ||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||

京公网安备 110114000405号