| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
| 大豆提取液的PCR扩增;GMO基因的检测 | ||||||||||||||||||
| 为了检测GMO基因,以大豆(粉末)的粗提液为模板进行了PCR扩增。尝试对几种不同混入率的GMO转基因大豆进行了PCR扩增,即使混入率为0.25%也可检出。 | ||||||||||||||||||
| ※制备提取液时使用Lysis Buffer for PCR(Code No.9170A)。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||
| ↓ |
98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||||||||||||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
| 68℃ 1 min. | ||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||

京公网安备 110114000405号