| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
| 番茄叶的DNA提取及PCR扩增 | ||||||||||||||||||
| 以温州蜜桔各部位提取液为模板进行了PCR反应。显示各部位的提取液都可以良好的扩增。 | ||||||||||||||||||
| ※制备提取液时使用Lysis Buffer for PCR(Code No. 9170A)。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||
| ↓ |
98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||||||||||||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
| 68℃ 1 min./kb | ||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||

京公网安备 110114000405号