| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
| 果蝇翅膀提取液的PCR扩增 | ||||||||||||||||||
| 以果蝇翅膀的粗提液为模板进行PCR扩增时,显示可良好的扩增。 | ||||||||||||||||||
| ※制备提取液时使用Lysis Buffer for PCR(Code No. 9170A)。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||
| ↓ |
98℃ 10 sec. | 35 cycles | ||||||||||||||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
| 68℃ 2 min. | ||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||

京公网安备 110114000405号