| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
| 小鼠各组织提取液的PCR扩增 | ||||||||||||||||||
| 以小鼠各种组织的粗提液为模板进行了PCR扩增。显示所有组织都可良好的扩增。 | ||||||||||||||||||
| ※制备组织提取液时使用Lysis Buffer for PCR(Code No.9170A)。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||
| ↓ |
98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||||||||||||||
| 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
| 68℃ 1 min./kb | ||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||


京公网安备 110114000405号