| Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||||||||||
| 高效制备克隆用插入片段 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人心脏来源的total RNA,使用PrimeScript II 1st strand cDNA Synthesis Kit(Code No. 6210A)进行反转录反应制备了cDNA。以制备的2 μl cDNA(相当于500 ng total RNA)为模板,为了使20种基因的全长ORF克隆于pCMV-HA-C载体中,使用依据In-Fusion原理设计的Primer和Tks Gflex进行PCR扩增。使用Tks Gflex,20种目的基因的ORF在标准反应条件下全部可扩增。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所有20种目的基因都可以使用Tks Gflex获得扩增结果,在大幅提高克隆效率中发挥着作用。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| M:250 bp DNA Ladder M2:λ-Hind III digest。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目的基因列表: | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Tks Gflex的PCR条件: 94℃ 1 min | ||||||||||||||||||||||||||
| ↓ |
||||||||||||||||||||||||||
| 98℃ 10 sec. | 35 cycles | |||||||||||||||||||||||||
| 55℃ or 60℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||||||||||
| 68℃ 30 sec./kb | ||||||||||||||||||||||||||
| 上述所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||


京公网安备 110114000405号