Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
长链目的基因的扩增 | ||||||||||||||||||
验证Tks Gflex的长链扩增性能。已确认以基因组DNA或E. coli基因组DNA为模板时能够良好的扩增到30 kb。 | ||||||||||||||||||
该酶通过使用特殊的延伸因子,对于长链扩增也能够达到30秒/kb的延伸性能。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||
PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | ||||||||||||||||||
Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||
长链目的基因的扩增 | ||||||||||||||||||
验证Tks Gflex的长链扩增性能。已确认以基因组DNA或E. coli基因组DNA为模板时能够良好的扩增到30 kb。 | ||||||||||||||||||
该酶通过使用特殊的延伸因子,对于长链扩增也能够达到30秒/kb的延伸性能。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||
PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | ||||||||||||||||||