Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩增成功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以人基因组DNA为模板,对涵盖了不同基因的目的片段(约10 kb),按照各酶推荐的条件进行扩增,比较其扩增成功率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tks Gflex DNA Polymerase对于10种目的基因都有扩增,能得到比其他公司特异性更高的结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各酶的PCR反应条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tks Gflex™ DNA Polymerase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩增成功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以人基因组DNA为模板,对涵盖了不同基因的目的片段(约10 kb),按照各酶推荐的条件进行扩增,比较其扩增成功率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tks Gflex DNA Polymerase对于10种目的基因都有扩增,能得到比其他公司特异性更高的结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各酶的PCR反应条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||