| Tks Gflex™ DNA Polymerase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对难以扩增的目的基因的反应性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对目前为止非常难以扩增的目的基因进行了PCR反应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对任何一个目的基因,Tks Gflex都能进行目的产物的扩增,获得了高特异性的反应结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各酶的PCR反应条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tks Gflex™ DNA Polymerase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对难以扩增的目的基因的反应性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对目前为止非常难以扩增的目的基因进行了PCR反应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对任何一个目的基因,Tks Gflex都能进行目的产物的扩增,获得了高特异性的反应结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各酶的PCR反应条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上面的所有实验数据来源于Takara Bio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR反应条件按照各酶推荐的反应条件进行了反应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||