| Tks Gflex™ DNA Polymerase | |||||
| 【用户实验例1 】小鼠尾粗提液的扩增 | |||||
![]() |
1:A公司高反应性能PCR酶 | ||||
| 2:Tks Gflex DNA Polymerase | |||||
| M:λ-Sty I Marker | |||||
| 检测样品:使用Lysis Buffer的小鼠尾粗提液 | |||||
| 目的基因名称:非公开 | |||||
| 扩增片段大小:约2 kb | |||||
| GC含量:富含GC序列 | |||||
| Tks Gflex的PCR反应条件: | |||||
| 98℃ | 10 sec. | 30 cycles | |||
| 60℃ | 15 sec. | ||||
| 68℃ | 50 sec. | ||||
| 结果: | |||||
| 通常使用A公司高反应性能PCR酶,但这次目的基因富含GC序列,PCR扩增不顺利。 尝试使用了Tks Gflex DNA Polymerase,可进行良好的PCR扩增。 | |||||
| 实验数据提供: | |||||
| 东京大学医科学研究所 炎症免疫分野 佐藤 慎太郎先生 |
|||||

京公网安备 110114000405号