| TaKaRa Ex Taq™ | ||||||
| 难扩增的片段的扩增实验例 | ||||||
| 以人基因组为模板,扩增短片段 | ||||||
| 模板: | 人基因组DNA 100 ng | |||||
| 反应体系: | 50 μl | |||||
| ■ 结果 | ||||||
| PCR条件 【使用TaKaRa PCR Thermal Cycler TP2000】 | ||||||
|
||||||
| ↓ | ||||||
| 各8 μl电泳 | ||||||
| 3% NuSieve 3:1 Agarose | ||||||
![]() |
||||||
| Lane M: | pHY Marker | |||||
| Lane A: | 约100 bp | |||||
| Lane B: | 约400 bp | |||||
| Lane C: | 约250 bp | |||||
| TaKaRa Ex Taq™ | ||||||
| 难扩增的片段的扩增实验例 | ||||||
| 以人基因组为模板,扩增短片段 | ||||||
| 模板: | 人基因组DNA 100 ng | |||||
| 反应体系: | 50 μl | |||||
| ■ 结果 | ||||||
| PCR条件 【使用TaKaRa PCR Thermal Cycler TP2000】 | ||||||
|
||||||
| ↓ | ||||||
| 各8 μl电泳 | ||||||
| 3% NuSieve 3:1 Agarose | ||||||
![]() |
||||||
| Lane M: | pHY Marker | |||||
| Lane A: | 约100 bp | |||||
| Lane B: | 约400 bp | |||||
| Lane C: | 约250 bp | |||||