| Not I | |||||||||||||||||||||
| 各种Bacterial Genome DNA Digestion 电泳图谱例 | |||||||||||||||||||||
| 1. Spe I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 2. Sse8387 I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 3.Bln I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 4.Not I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Not I | |||||||||||||||||||||
| 各种Bacterial Genome DNA Digestion 电泳图谱例 | |||||||||||||||||||||
| 1. Spe I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 2. Sse8387 I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 3.Bln I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 4.Not I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||