| 单细胞分选系统ICELL8® cx Single-Cell System | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 | 
| Clontech | 640188 | ICELL8® cx Single-Cell System(终卖) | 1 System | 询价 |   |     | 
| 高通量、自动化、开放的单细胞分选系统 ICELL8® cx Single-Cell System | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ICELL8 cx Single-Cell System是一款先进的集成自动化平台,它将成像功能与分注功能进行组合,可直接完成5,184-纳米孔芯片分离单细胞的全过程。该系统装配了大口径分配器,可以完成无细胞大小偏好的单细胞分离。成像功能可以对单细胞与多细胞进行区分。此外,通过使用荧光技术并结合细胞染料,还可以完成对活细胞/死细胞的分析。 完整的ICELL8 cx系统还包括ICELL8 cx Thermal Cycler、内置成像系统和ICELL8 cx CellSelect分析软件。只有通过该分析软件选择的微孔,才能进行后续操作,去除了来自多细胞孔与空细胞孔的噪声。开放、高通量的ICELL8 cx单细胞自动化系统拥有多种预验证的SMARTer NGS应用,也可以根据用户自身选择灵活地开发应用。 | ||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||
| ■ 应用领域 | ||||||||||||
| · SMART-Seq全长转录组分析 · ATAC-Seq · T细胞受体分析和5’端差异表达 · 3’端差异表达 | ||||||||||||
| ■ 文献案例 | ||||||||||||
| 产品文献案例详情请点击:查阅文献 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| ICELL8 cx Single-Cell System | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ■ ICELL8 cx规格 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 产品详情请点击:  | ||||||||||||
| 更多相关制品信息请点击:  | ||||||||||||
| ■ 视频资料 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
页面更新:2024-01-31 15:09:22