总RNA,小鼠内脏器官 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636611 | Mouse Eye Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636602 | Mouse Heart Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636612 | Mouse Kidney Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636603 | Mouse Liver Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636604 | Mouse Lung Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636670 | Mouse Mammary Gland Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 200 μg | ¥3,932 | ||
Clontech | 636672 | Mouse Placenta Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636673 | Mouse Skeletal Muscle Total RNA | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636615 | Mouse Smooth Muscle Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636605 | Mouse Spleen Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636617 | Mouse Stomach Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636606 | Mouse Testis Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636618 | Mouse Thymus Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636674 | Mouse Thyroid Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636675 | Mouse Trachea Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636619 | Mouse Uterus Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 250 μg | ¥3,576 |
页面更新:2021-08-13 14:26:03