总RNA,人内脏器官 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636558 | Human Adipose Tissue Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 10 μg | ¥2,422 | ||
Clontech | 636528 | Human Adrenal Gland Total RNA(库存销售完毕即终卖) | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636529 | Human Kidney Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636531 | Human Liver Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636524 | Human Lung Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636577 | Human Pancreas Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636534 | Human Skeletal Muscle Total RNA | 50 μg | ¥2,542 |
页面更新:2021-08-13 14:29:34