总RNA,人血液 & 免疫系统 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636592 | Human Blood, Peripheral Leukocytes Total RNA | 10 μg | ¥3,091 | ||
Clontech | 636591 | Human Bone Marrow Total RNA | 10 μg | ¥3,091 | ||
Clontech | 636532 | Human Heart Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636525 | Human Spleen Total RNA | 50 μg | ¥2,542 |
页面更新:2021-08-13 14:28:11