Poly A+ RNA,人内脏器官 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636162 | Human Adipose Tissue Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636158 | Human Appendix Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 | ||
Clontech | 636176 | Human Bladder Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 | ||
Clontech | 636178 | Human Esophagus Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636118 | Human Kidney Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636101 | Human Liver Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636119 | Human Pancreas Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636120 | Human Skeletal Muscle Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636127 | Human Trachea Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 |
页面更新:2021-08-13 14:46:47