Poly A+ RNA,人消化系统 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636146 | Human Colon Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636147 | Human Colon, Ascending Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636125 | Human Small Intestine Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636177 | Human Small Intestine, Duodenum Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636179 | Human Small Intestine, Ileocecum Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636180 | Human Small Intestine, Ileum Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636181 | Human Small Intestine, Jejunum Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636126 | Human Stomach Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636148 | Human Stomach, Cardia Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,802 | ||
Clontech | 636149 | Human Stomach, Corpus Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 | ||
Clontech | 636161 | Human Tongue Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 |
页面更新:2021-08-13 14:45:42