丝状真菌原生质体制备Yatalase-Plus- | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
OZK | T030 | Yatalase-Plus- | 2 g | ¥5,780 | ||
OZK | T030B (T030 × 2) | Yatalase-Plus- | 4 g | ¥10,405 |
■ 制品说明 | |||||||||||||||||||||||||||
本制品是以Chitinase,Chitobiase和α-1,3-Glucanase为主要成分的复合酶制剂。 ◇ 具有Chitinase,Chitobiase和α-1,3-Glucanase的活性。 ◇ 单独使用即可制备丝状真菌的原生质体。对于使用Yatalase(Code No. T017)难以制备原生质体的黑曲霉等丝状真菌,也能有效使其原生质体化。 |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||||||||
4℃,干燥条件。 | |||||||||||||||||||||||||||
■ 形态 | |||||||||||||||||||||||||||
干粉(含乳糖作为辅料) | |||||||||||||||||||||||||||
■ 酶活性 | |||||||||||||||||||||||||||
Chitinase活性: 50 U/g powder 以上 Chitobiase活性:500 U/g powder 以上 α-1,3-Glucanase活性: 20 U/g powder 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 活性定义 | |||||||||||||||||||||||||||
[Chitinase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U定义:37℃条件下,1分钟内从pH6.0的0.5%甲壳素(chitin powder)溶液中释放1 μmol的游离N–Acetylglucosamine所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
[Chitobiase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U的定义:37℃条件下,1分钟内从pH6.0的5 mM p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide溶液中释放1 μmol的游离p-Nitrophenol所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
[α-1,3-Glucanase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U的定义:30℃条件下,1分钟内从pH6.0的2% α-1,3-glucan悬浊液中释放1 μmol游离葡萄糖所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
■ 一般性质 | |||||||||||||||||||||||||||
最适pH : pH6.0 最适温度 : 30℃ |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 针对各种曲霉属的原生质体形成能力 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○:很好 △:一般 ×:较差 | |||||||||||||||||||||||||||
Yatalase -Plus-对于使用Yatalase(Code No. T017)难以制备原生质体的黑曲霉等丝状真菌效果更好。 | |||||||||||||||||||||||||||
本制品由Ozeki corporation制造。 | |||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2024-02-01 08:14:38