克隆用去磷酸化载体pUC118 Hinc II/BAP | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3322 | pUC118 Hinc II/BAP | 5 μg | ¥464 |
|
||||||
■ 制品说明 | ||||||
|
||||||
■ 保存 | ||||||
-20℃。 | ||||||
■ 制备 | ||||||
使用CsCl-EtBr密度梯度超离心法纯化的pUC118 DNA,经限制酶Hinc II 消化后,再使用E.coli来源的碱性磷酸酶 (BAP) 进行去磷酸化处理。 | ||||||
■ 链长 | ||||||
3,162 bp (Messing等构建方法的计算值)。 | ||||||
■ GenBank登录 | ||||||
Entry Name : CVU07649 Accession No. : U07649 |
||||||
■ pUC118多克隆位点图 | ||||||
■ pUC118载体图谱 | ||||||
页面更新:2024-03-26 08:53:42