无需RNA纯化,生物样本直接qPCR—新冠病毒检测 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年,Takara发布了无需RNA提取,可直接使用生物样本进行定量PCR的新产品PrimeDirect™ Probe RT-qPCR Mix (or with UNG)(Code No.RR650/651)。该技术不仅引起了分子生物试剂行业的关注,更为大量IVD客户、医药研究人员等带来了简便、快速的体验。尤其在新冠肺炎疫情下,无需RNA提取即可进行新冠病毒核酸检测,可以大大缓解人力、时间等压力。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Takara和各国研究人员已经使用PrimeDirect™ Probe RT-qPCR Mix对各种样本进行了直接qPCR的实验,成功的检测结果让您可以有充足的信心告别繁琐的RNA提取,进入快速、直接qPCR新时代。 | |||||||||||||||||||||||||||||
实验例 新冠病毒的直接qPCR检测 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lübke等科学家在《Journal of Clinical Virology》发表了题为《Extraction-free SARS-CoV-2 detection by rapid RT-qPCR universal for all primary respiratory materials》的文献,文章中作者以PrimeDirect™ Probe RT-qPCR Mix(Code No.RR650)为基础,研发了无需RNA提取、直接进行新冠病毒qPCR检测的方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||
下面简要介绍文章中的反应体系和操作流程,实际应用时可能需要用户进行优化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
样本收集 |
|||||||||||||||||||||||||||||
为了保持反应灵敏度,样品在4℃下冷冻或储存时间不得超过7天。本方案适用于所有主要呼吸样本。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 使用Remel Sputasol (Thermo Fisher Scientific)对粘性样本进行预处理。 2. 将50 μl样本在99℃下加热灭活5分钟。 3. 加热的样本4000 rpm离心5分钟。 4. 向以下反应混合物中添加5 μl上清液。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
反应体系 |
|||||||||||||||||||||||||||||
可以先配制不含样本的反应试剂master mix,分装为20 μl/rxn,冷冻保存,在一周内使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
新冠病毒检测用引物和探针,使用乙型肝炎S抗原基因作为内对照 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*HBV-SynQ (internal control): 合成的质粒,编码失活的乙型肝炎S抗原。 | |||||||||||||||||||||||||||||
反应条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
结论 |
|||||||||||||||||||||||||||||
作者使用上述方法,对于常规方法Ct值<35的样本的直接qPCR检出率为95.8%,对于全部样本(Ct值较高、保存时间较长)的直接qPCR检出率为81.3%。 该方法具有灵活、快速的特点,可在一个小时内完成对于新冠病毒核酸的qPCR检测。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
作者简介 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Nadine Lübke是医学专家病毒学家,也是德国杜塞尔多夫大学病毒研究所的基因分型和抗性测试负责人。她专注于研究对HIV的抗病毒治疗的抗性,最近获得了德国抗病毒病协会(DVV)和病毒学会(GfV)颁发的2019年临床病毒学科学奖。除了在艾滋病毒抗性测试领域的多年临床和科学工作外,Dr. Nadine Lübke还运用她的专业知识来帮助抗击COVID-19大流行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
您可以点击webinar链接,由Dr. Nadine Lübke为您详细介绍她的团队如何开发出这种简便快速的RT-qPCR检测方法来直接检测SARS-CoV-2,而不需要提取RNA。 | |||||||||||||||||||||||||||||
杜塞尔多夫医院目前正在使用这种检测方法,在与感染患者接触的医生和工作人员中频繁地筛查COVID-19,这对于防止感染的局部传播至关重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2021-10-19 14:16:51